اطلاعات آماری دانشجویان در حال تحصیل دانشکده دندانپزشکی
ورودی | تعداد کل | تعداد زن | تعداد مرد |
82 | 1 | _ | 1 |
92 | 3 | _ | 3 |
93 | 9 | 3 | 6 |
94 | 45 | 22 | 23 |
95 | 43 | 21 | 22 |
96 | 53 | 25 | 28 |
97 | 41 | 18 | 23 |
98 | 42 | 13 | 29 |
99 | 38 | 18 | 20 |
1400 | 29 | 13 | 16 |
جمع | 304 | 133 | 171 |
اطلاعات دانشجویان دوره دکتری دندانپزشکی | تعداد |
تعداد کل دانشجویان دندانپزشکی تا سال 1400 |
304 |
تعداد دوره پذیرش دانشجو تا سال 1400 |
26 |
تعداد فارغ التحصیلان تا مهر 1400 |
578 |
تعداد فارغ التحصیلان دانشجویان تکمیلی تا مهر 1400 |
42 |
اطلاعات دانشجویان دوره دستیاری تخصصی | تعداد |
تعداد دوره پذیرش دانشجو تا مهر 1400 | 6 |
تعداد کل دانشجویان دستیاری | 46 |
دستیاری پروتز | 9 |
دستیاری ترمیمی | 7 |
دستیاری ارتودنسی | 8 |
دستیاری جراحی دهان، فک و صورت | 10 |
دستیاری رادیولوژی دهان، فک و صورت | 6 |
دستیاری پریودنتیکس | 6 |
تعداد کل فارغ التحصیلان دستیاری تا سال 1400 | 25 |
اطلاعات دانشجویان دوره کاردانی تکنسین سلامت دهان و دندان | تعداد |
تعداد دوره پذیرش دانشجو تا سال 95 |
2 |
تعداد کل فارغ التحصیلان |
37 |